Seidenpapier, gefalzt
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, gold
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90065)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90065)
| Marke / OEM | folia / 90065 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906973 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.62 | 5.20 | 0.62 |
| 2 | 5.24 | 4.85 | 0.58 |
| 4 | 5.10 | 4.72 | 0.56 |
| 6 | 4.97 | 4.60 | 0.55 |
| 8 | 4.94 | 4.57 | 0.54 |
| 10 | 4.89 | 4.52 | 0.54 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, grau
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90080)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90080)
| Marke / OEM | folia / 90080 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906976 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, grün
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91050)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91050)
| Marke / OEM | folia / 91050 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905260 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.59 | 1.47 | 0.91 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, grün
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90050)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90050)
| Marke / OEM | folia / 90050 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906968 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, hellblau
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91031)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91031)
| Marke / OEM | folia / 91031 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905261 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, hellblau
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90031)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90031)
| Marke / OEM | folia / 90031 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906965 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, hellbraun
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91072)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91072)
| Marke / OEM | folia / 91072 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907455 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.57 | 1.45 |
| 3 | 1.16 | 1.07 |
| 5 | 1.04 | 0.96 |
| 10 | 0.94 | 0.87 |
| 20 | 0.91 | 0.84 |
| 30 | 0.89 | 0.82 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, hellflieder
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91032)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91032)
| Marke / OEM | folia / 91032 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907453 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.57 | 1.45 |
| 3 | 1.16 | 1.07 |
| 5 | 1.04 | 0.96 |
| 10 | 0.94 | 0.87 |
| 20 | 0.91 | 0.84 |
| 30 | 0.89 | 0.82 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, hellgrün
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91051)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91051)
| Marke / OEM | folia / 91051 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905262 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, hellgrün
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90051)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90051)
| Marke / OEM | folia / 90051 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906969 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, hellrosa
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91022)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91022)
| Marke / OEM | folia / 91022 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905263 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, hellrosa
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90022)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90022)
| Marke / OEM | folia / 90022 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906962 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, maisgelb
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91018)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91018)
| Marke / OEM | folia / 91018 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905264 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, maisgelb
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90018)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90018)
| Marke / OEM | folia / 90018 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906959 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, orange
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91040)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91040)
| Marke / OEM | folia / 91040 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905265 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, orange
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90040)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90040)
| Marke / OEM | folia / 90040 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906967 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, rot
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91020)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91020)
| Marke / OEM | folia / 91020 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905267 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, rot
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90020)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90020)
| Marke / OEM | folia / 90020 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906960 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, schwarz
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91090)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91090)
| Marke / OEM | folia / 91090 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905268 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, schwarz
Blumenseidenpaier, feuchtfärbend
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90090)
Blumenseidenpaier, feuchtfärbend
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90090)
| Marke / OEM | folia / 90090 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906911 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, silber
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91066)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91066)
| Marke / OEM | folia / 91066 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905269 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.93 | 1.79 | 1.10 |
| 3 | 1.59 | 1.47 | 0.91 |
| 5 | 1.47 | 1.36 | 0.84 |
| 10 | 1.36 | 1.26 | 0.78 |
| 20 | 1.33 | 1.23 | 0.76 |
| 30 | 1.31 | 1.21 | 0.75 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, silber
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90066)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90066)
| Marke / OEM | folia / 90066 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906974 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.62 | 5.20 | 0.62 |
| 2 | 5.24 | 4.85 | 0.58 |
| 4 | 5.10 | 4.72 | 0.56 |
| 6 | 4.97 | 4.60 | 0.55 |
| 8 | 4.94 | 4.57 | 0.54 |
| 10 | 4.89 | 4.52 | 0.54 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, sortiert
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf 350 x 500 mm
Farben: dunkelblau, weiß, hellgrün, altrosa, rot, blau
violett, schwarz, braun, altgold, grün, orange, weinrot,
beinhaltet: 26 Blatt
(90009)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend, gefaltet auf 350 x 500 mm
Farben: dunkelblau, weiß, hellgrün, altrosa, rot, blau
violett, schwarz, braun, altgold, grün, orange, weinrot,
beinhaltet: 26 Blatt
(90009)
| Marke / OEM | folia / 90009 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906442 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.60 | 3.33 | 0.40 |
| 2 | 3.29 | 3.04 | 0.36 |
| 4 | 3.13 | 2.90 | 0.34 |
| 10 | 3.03 | 2.80 | 0.33 |
| 20 | 2.98 | 2.76 | 0.33 |
| 30 | 2.95 | 2.73 | 0.32 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, violett
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91060)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91060)
| Marke / OEM | folia / 91060 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905270 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, violett
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90060)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90060)
| Marke / OEM | folia / 90060 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906971 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||















