Seidenpapier, gefalzt
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, petrolblau
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95457C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95457C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95457C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87000516 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 2.02 | 0.73 |
| 3 | 1.87 | 1.73 | 0.62 |
| 5 | 1.75 | 1.62 | 0.58 |
| 10 | 1.64 | 1.52 | 0.55 |
| 20 | 1.61 | 1.49 | 0.54 |
| 30 | 1.58 | 1.46 | 0.53 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, rosa
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95403C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95403C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95403C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87000513 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 2.02 | 0.73 |
| 3 | 1.87 | 1.73 | 0.62 |
| 5 | 1.75 | 1.62 | 0.58 |
| 10 | 1.64 | 1.52 | 0.55 |
| 20 | 1.61 | 1.49 | 0.54 |
| 30 | 1.58 | 1.46 | 0.53 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, rosa
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393603C)
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393603C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 393603C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87001067 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.95 | 37.88 | 0.23 |
| 2 | 40.48 | 37.45 | 0.23 |
| 4 | 40.18 | 37.17 | 0.23 |
| 6 | 39.89 | 36.90 | 0.22 |
| 8 | 39.77 | 36.79 | 0.22 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, rot
18 g/qm, gefaltet auf 75 x 750 mm, wasserfest, Kleinpackung
Inhalt: 8 Blatt
(95406C)
18 g/qm, gefaltet auf 75 x 750 mm, wasserfest, Kleinpackung
Inhalt: 8 Blatt
(95406C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95406C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87000514 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 2.02 | 0.73 |
| 3 | 1.87 | 1.73 | 0.62 |
| 5 | 1.75 | 1.62 | 0.58 |
| 10 | 1.64 | 1.52 | 0.55 |
| 20 | 1.61 | 1.49 | 0.54 |
| 30 | 1.58 | 1.46 | 0.53 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, schwarz
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95429C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95429C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95429C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87001545 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 2.02 | 0.73 |
| 3 | 1.87 | 1.73 | 0.62 |
| 5 | 1.75 | 1.62 | 0.58 |
| 10 | 1.64 | 1.52 | 0.55 |
| 20 | 1.61 | 1.49 | 0.54 |
| 30 | 1.58 | 1.46 | 0.53 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, silber
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95476C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95476C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95476C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87001404 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.68 | 3.40 | 1.23 |
| 2 | 3.38 | 3.13 | 1.13 |
| 4 | 3.22 | 2.98 | 1.07 |
| 10 | 3.11 | 2.88 | 1.04 |
| 20 | 3.08 | 2.85 | 1.03 |
| 30 | 3.03 | 2.80 | 1.01 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, violett
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95411C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95411C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95411C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87001402 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 2.02 | 0.73 |
| 3 | 1.87 | 1.73 | 0.62 |
| 5 | 1.75 | 1.62 | 0.58 |
| 10 | 1.64 | 1.52 | 0.55 |
| 20 | 1.61 | 1.49 | 0.54 |
| 30 | 1.58 | 1.46 | 0.53 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, weiß
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95401C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95401C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95401C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87000510 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 2.02 | 0.73 |
| 3 | 1.87 | 1.73 | 0.62 |
| 5 | 1.75 | 1.62 | 0.58 |
| 10 | 1.64 | 1.52 | 0.55 |
| 20 | 1.61 | 1.49 | 0.54 |
| 30 | 1.58 | 1.46 | 0.53 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, weiß
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393601C)
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393601C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 393601C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87001066 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.54 | 35.65 | 0.22 |
| 2 | 38.25 | 35.38 | 0.22 |
| 4 | 38.01 | 35.16 | 0.21 |
| 6 | 37.78 | 34.95 | 0.21 |
| 8 | 37.72 | 34.89 | 0.21 |
| 10 | 37.66 | 34.84 | 0.21 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, zitrongelb
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95415C)
18 g/qm, wasserfest, gefaltet auf 75 x 500 mm
beinhaltet: 8 Blatt
(95415C)
| Marke / OEM | Clairefontaine / 95415C |
|---|---|
| Artikelnummer | 87001546 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 | 2.02 | 0.73 |
| 3 | 1.87 | 1.73 | 0.62 |
| 5 | 1.75 | 1.62 | 0.58 |
| 10 | 1.64 | 1.52 | 0.55 |
| 20 | 1.61 | 1.49 | 0.54 |
| 30 | 1.58 | 1.46 | 0.53 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, altgold
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91014)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91014)
| Marke / OEM | folia / 91014 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905250 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, altgold
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90014)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90014)
| Marke / OEM | folia / 90014 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906958 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, altrosa
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91021)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91021)
| Marke / OEM | folia / 91021 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905251 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, altrosa
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90021)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90021)
| Marke / OEM | folia / 90021 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906961 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, blau
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91030)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91030)
| Marke / OEM | folia / 91030 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905252 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, blau
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90030)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90030)
| Marke / OEM | folia / 90030 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906964 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, braun
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91070)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91070)
| Marke / OEM | folia / 91070 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905253 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, braun
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90070)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90070)
| Marke / OEM | folia / 90070 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906975 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, dunkelblau
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91034)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91034)
| Marke / OEM | folia / 91034 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905254 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, dunkelblau
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90034)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90034)
| Marke / OEM | folia / 90034 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906966 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, dunkelgrün
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91052)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91052)
| Marke / OEM | folia / 91052 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905255 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, dunkelgrün
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90052)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90052)
| Marke / OEM | folia / 90052 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906970 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, flieder
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91061)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91061)
| Marke / OEM | folia / 91061 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905257 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.58 | 1.46 | 0.90 |
| 3 | 1.18 | 1.09 | 0.67 |
| 5 | 1.06 | 0.98 | 0.61 |
| 10 | 0.96 | 0.89 | 0.55 |
| 20 | 0.93 | 0.86 | 0.53 |
| 30 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, flieder
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90061)
Blumenseidenpapeir, feuchtfärbend,
gefaltet auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 26 Blatt
(90061)
| Marke / OEM | folia / 90061 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906972 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.30 | 3.05 | 0.36 |
| 2 | 2.99 | 2.77 | 0.33 |
| 4 | 2.83 | 2.62 | 0.31 |
| 8 | 2.73 | 2.53 | 0.30 |
| 12 | 2.70 | 2.50 | 0.30 |
| 20 | 2.66 | 2.46 | 0.29 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, 20 g/qm, gold
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91065)
Blumenseidenpapier, feuchtfärbend,
gefaltet auf 125 x 250 mm
beinhaltet: 5 Blatt
(91065)
| Marke / OEM | folia / 91065 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57905258 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.92 | 1.78 | 1.10 |
| 3 | 1.59 | 1.47 | 0.91 |
| 5 | 1.46 | 1.35 | 0.83 |
| 10 | 1.36 | 1.26 | 0.78 |
| 20 | 1.33 | 1.23 | 0.76 |
| 30 | 1.31 | 1.21 | 0.75 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||

















