Flüssigkleber, Dose
Pattex Compact Gel Kraftkleber, lösemittelhaltig, 625 g Dose
sauber, tropft nicht, gelartig, zieht keine Fäden, auch
für senkrechte Flächen geeignet
Inhalt: 625 g
(neu: 9H PT6C/alt: PT6/WA89)
sauber, tropft nicht, gelartig, zieht keine Fäden, auch
für senkrechte Flächen geeignet
Inhalt: 625 g
(neu: 9H PT6C/alt: PT6/WA89)
Marke / OEM | Pattex / PT6C |
---|---|
Artikelnummer | 56071042 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 19.69 | 18.21 | 30.29 |
2 | 19.45 | 17.99 | 29.92 |
4 | 19.27 | 17.83 | 29.65 |
6 | 19.09 | 17.66 | 29.37 |
12 | 18.97 | 17.55 | 29.18 |
18 | 18.92 | 17.50 | 29.11 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Pattex Kraftkleber Classic, lösemittelhaltig, 650 g Dose
für höchste Festigkeit, klebt schnell, hochwärmefest -
temperaturbeständig bis 110 Grad, flüssig, leicht
verstreichbar
Inhalt: 650 g
(neu: 9H PCL6C/alt: PX6/WA39)
für höchste Festigkeit, klebt schnell, hochwärmefest -
temperaturbeständig bis 110 Grad, flüssig, leicht
verstreichbar
Inhalt: 650 g
(neu: 9H PCL6C/alt: PX6/WA39)
Marke / OEM | Pattex / PCL6C |
---|---|
Artikelnummer | 56071041 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 19.45 | 17.99 | 29.92 |
2 | 19.16 | 17.72 | 29.48 |
4 | 19.04 | 17.61 | 29.29 |
6 | 18.86 | 17.45 | 29.02 |
12 | 18.74 | 17.34 | 28.83 |
18 | 18.68 | 17.28 | 28.74 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
UHU Alleskleber Kraft transparent, 650 g Dose
für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien,
für Einseiten- (Nasskleben) und Zweiseiten-Klebeverfahren
(Kontaktkleben), Farbwechsel der Klebstoffschicht
signalisiert den richtigen Kontakt-Klebezeitpunkt,
trocknet transparent (45075)
für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien,
für Einseiten- (Nasskleben) und Zweiseiten-Klebeverfahren
(Kontaktkleben), Farbwechsel der Klebstoffschicht
signalisiert den richtigen Kontakt-Klebezeitpunkt,
trocknet transparent (45075)
Marke / OEM | UHU / 45075 |
---|---|
Artikelnummer | 5654564 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 15.69 | 14.51 | 24.14 |
2 | 15.51 | 14.35 | 23.86 |
4 | 15.33 | 14.18 | 23.58 |
6 | 15.04 | 13.91 | 23.14 |
12 | 14.86 | 13.75 | 22.86 |
Preis in CHF zzgl. Versand |