Zahncremes
blend-a-med Zahncreme "classic", 75 ml
Schutz vor Karies oder Paradontose
(8006540947234)
Schutz vor Karies oder Paradontose
(8006540947234)
| Marke / OEM | blend-a-med / 8006540947234 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6430334 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.95 | 1.80 | 26.00 |
| 3 | 1.64 | 1.52 | 21.87 |
| 5 | 1.52 | 1.41 | 20.27 |
| 12 | 1.43 | 1.32 | 19.07 |
| 24 | 1.38 | 1.28 | 18.40 |
| 36 | 1.36 | 1.26 | 18.13 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
blend-a-med Zahncreme "Extra Frisch Clean", 75 ml
Minzgeschmack für extra frischen Atem, Rundumschutz für
gesunde und starke Zähne, 24 Stunden Kariesschutz bei
zweimal täglich putzen, Fluoridzahncreme, recyclebare Tube
(neu: 8006530512497 / alt: 8006540947050)
Minzgeschmack für extra frischen Atem, Rundumschutz für
gesunde und starke Zähne, 24 Stunden Kariesschutz bei
zweimal täglich putzen, Fluoridzahncreme, recyclebare Tube
(neu: 8006530512497 / alt: 8006540947050)
| Marke / OEM | blend-a-med / 8006530512497 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6430865 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.95 | 1.80 | 26.00 |
| 3 | 1.64 | 1.52 | 21.87 |
| 5 | 1.51 | 1.40 | 20.13 |
| 12 | 1.43 | 1.32 | 19.07 |
| 24 | 1.38 | 1.28 | 18.40 |
| 36 | 1.36 | 1.26 | 18.13 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
blend-a-med Zahncreme "Kräuter Clean", 75 ml
Kräutergeschmack für ein sauberes und frisches Mundgefühl,
24 Stunden Kariesschutz, stärkt den Zahnschmelz,
entfernt Oberflächenverfärbung, seidenweiches Mundgefühl
recycelbare Tube
(neu: 8006530512527 / alt: 8006540323793)
Kräutergeschmack für ein sauberes und frisches Mundgefühl,
24 Stunden Kariesschutz, stärkt den Zahnschmelz,
entfernt Oberflächenverfärbung, seidenweiches Mundgefühl
recycelbare Tube
(neu: 8006530512527 / alt: 8006540323793)
| Marke / OEM | blend-a-med / 8006530512527 |
|---|---|
| Artikelnummer | 6430892 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.95 | 1.80 | 26.00 |
| 3 | 1.64 | 1.52 | 21.87 |
| 5 | 1.51 | 1.40 | 20.13 |
| 12 | 1.43 | 1.32 | 19.07 |
| 24 | 1.38 | 1.28 | 18.40 |
| 36 | 1.36 | 1.26 | 18.13 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||


