Aluminium-Schalen
STARPAK Aluminium-Gastronorm-Behälter, eckig
Füllinhalt: 3,4 Liter, Maße: (B)325 x (T)265 x (H)55 mm
beinhaltet: 3 Stück
(14533)
Füllinhalt: 3,4 Liter, Maße: (B)325 x (T)265 x (H)55 mm
beinhaltet: 3 Stück
(14533)
Marke / OEM | STARPAK / 14533 |
---|---|
Artikelnummer | 6414533 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.54 | 4.20 |
2 | 4.19 | 3.88 |
4 | 4.04 | 3.74 |
10 | 3.90 | 3.61 |
20 | 3.86 | 3.57 |
30 | 3.83 | 3.54 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Aluminium-Kastenform, rechteckig, 1.009 ml
Maße: (B)230 x (T)102 x (H)60 mm
beinhaltet: 5 Stück
(10663)
Maße: (B)230 x (T)102 x (H)60 mm
beinhaltet: 5 Stück
(10663)
Marke / OEM | STARPAK / 10663 |
---|---|
Artikelnummer | 6410663 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.28 | 3.03 |
2 | 2.95 | 2.73 |
4 | 2.79 | 2.58 |
6 | 2.72 | 2.52 |
12 | 2.66 | 2.46 |
18 | 2.61 | 2.41 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Aluminium-Schale eckig, mit Deckel, 1.000 ml
inkl. Einlegedeckel aus PE-beschichteter Pappe,
Maße: (B)214 x (T)110 x (H)54 mm
beinhaltet: 10 Stück
(14520)
inkl. Einlegedeckel aus PE-beschichteter Pappe,
Maße: (B)214 x (T)110 x (H)54 mm
beinhaltet: 10 Stück
(14520)
Marke / OEM | STARPAK / 14520 |
---|---|
Artikelnummer | 6414520 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.37 | 4.04 |
2 | 4.03 | 3.73 |
4 | 3.87 | 3.58 |
10 | 3.74 | 3.46 |
20 | 3.69 | 3.41 |
30 | 3.65 | 3.38 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Aluminium-Schale eckig, mit Deckel, 500 ml
inkl. Einlegedeckel aus PE-beschichteter Pappe,
Maße: (B)141 x (T)116 x (H)41 mm
beinhaltet: 10 Stück
(14501)
inkl. Einlegedeckel aus PE-beschichteter Pappe,
Maße: (B)141 x (T)116 x (H)41 mm
beinhaltet: 10 Stück
(14501)
Marke / OEM | STARPAK / 14501 |
---|---|
Artikelnummer | 6414501 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.36 | 3.11 |
2 | 3.05 | 2.82 |
4 | 2.88 | 2.66 |
10 | 2.76 | 2.55 |
20 | 2.72 | 2.52 |
30 | 2.68 | 2.48 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Aluminium-Schale eckig, mit Deckel, 650 ml
inkl. Einlegedeckel aus PE-beschichteter Pappe,
Maße: (B)220 x (T)128 x (H)33 mm
beinhaltet: 10 Stück
(14525)
inkl. Einlegedeckel aus PE-beschichteter Pappe,
Maße: (B)220 x (T)128 x (H)33 mm
beinhaltet: 10 Stück
(14525)
Marke / OEM | STARPAK / 14525 |
---|---|
Artikelnummer | 6414525 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.70 | 4.35 |
2 | 4.37 | 4.04 |
4 | 4.22 | 3.90 |
10 | 4.09 | 3.78 |
20 | 4.04 | 3.74 |
30 | 4.01 | 3.71 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Aluminium-Schale eckig, mit Deckel, 800 ml
inkl. Einlegedeckel aus PE-beschichteter Pappe,
Maße: (B)218 x (T)154 x (H)38 mm
beinhaltet: 10 Stück
(14510)
inkl. Einlegedeckel aus PE-beschichteter Pappe,
Maße: (B)218 x (T)154 x (H)38 mm
beinhaltet: 10 Stück
(14510)
Marke / OEM | STARPAK / 14510 |
---|---|
Artikelnummer | 6414510 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.98 | 4.61 |
2 | 4.67 | 4.32 |
4 | 4.52 | 4.18 |
10 | 4.38 | 4.05 |
20 | 4.33 | 4.01 |
30 | 4.30 | 3.98 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Aluminium-Schale rund, mit Deckel, 1.000 ml
inkl. Einlegedeckel aus PE-beschichteter Pappe,
Durchmesser: 230 mm, Höhe: 44 mm
beinhaltet: 25 Stück
(14509)
inkl. Einlegedeckel aus PE-beschichteter Pappe,
Durchmesser: 230 mm, Höhe: 44 mm
beinhaltet: 25 Stück
(14509)
Marke / OEM | STARPAK / 14509 |
---|---|
Artikelnummer | 6414509 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 13.05 | 12.07 |
2 | 12.81 | 11.85 |
4 | 12.63 | 11.68 |
6 | 12.45 | 11.52 |
10 | 12.33 | 11.41 |
20 | 12.28 | 11.36 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Aluminium-Schale rund, mit Deckel, 770 ml
inkl. Einlegedeckel aus PE-beschichteter Pappe,
Durchmesser: 182 mm, Höhe: 40 mm
beinhaltet: 25 Stück
(14508)
inkl. Einlegedeckel aus PE-beschichteter Pappe,
Durchmesser: 182 mm, Höhe: 40 mm
beinhaltet: 25 Stück
(14508)
Marke / OEM | STARPAK / 14508 |
---|---|
Artikelnummer | 6414508 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 9.22 | 8.53 |
2 | 8.88 | 8.21 |
4 | 8.69 | 8.04 |
6 | 8.52 | 7.88 |
8 | 8.46 | 7.83 |
20 | 8.35 | 7.72 |
Preis in CHF zzgl. Versand |