Fingerfood-Schalen
APS Fingerfoodlöffel FRIENDLY, 45 x 110 mm, schwarz
aus PET, bruchsicher, stapelbar, spülmaschinengeeignet
(79013)
aus PET, bruchsicher, stapelbar, spülmaschinengeeignet
(79013)
Marke / OEM | APS / 79013 |
---|---|
Artikelnummer | 6451119 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.82 | 1.68 |
3 | 1.46 | 1.35 |
5 | 1.33 | 1.23 |
12 | 1.22 | 1.13 |
24 | 1.19 | 1.10 |
36 | 1.17 | 1.08 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
APS Fingerfoodlöffel FRIENDLY, 45 x 110 mm, weiß
aus PET, bruchsicher, stapelbar, spülmaschinengeeignet
(79012)
aus PET, bruchsicher, stapelbar, spülmaschinengeeignet
(79012)
Marke / OEM | APS / 79012 |
---|---|
Artikelnummer | 6451118 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.82 | 1.68 |
3 | 1.46 | 1.35 |
5 | 1.33 | 1.23 |
12 | 1.22 | 1.13 |
24 | 1.19 | 1.10 |
36 | 1.17 | 1.08 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
APS Fingerfoodlöffel FRIENDLY, 45 x 135 mm, schwarz
aus PET, bruchsicher, stapelbar, spülmaschinengeeignet
(79011)
aus PET, bruchsicher, stapelbar, spülmaschinengeeignet
(79011)
Marke / OEM | APS / 79011 |
---|---|
Artikelnummer | 6451116 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.82 | 1.68 |
3 | 1.46 | 1.35 |
5 | 1.33 | 1.23 |
12 | 1.22 | 1.13 |
24 | 1.19 | 1.10 |
36 | 1.17 | 1.08 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
APS Fingerfoodlöffel FRIENDLY, 45 x 135 mm, weiß
aus PET, bruchsicher, stapelbar, spülmaschinengeeignet
(79010)
aus PET, bruchsicher, stapelbar, spülmaschinengeeignet
(79010)
Marke / OEM | APS / 79010 |
---|---|
Artikelnummer | 6451117 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 1.82 | 1.68 |
3 | 1.46 | 1.35 |
5 | 1.33 | 1.23 |
12 | 1.22 | 1.13 |
24 | 1.19 | 1.10 |
36 | 1.17 | 1.08 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
APS Servierdose SNACKCAN, 1,8 Liter, Edelstahl mattiert
Durchmesser: 135 mm x (H)140 mm
(40658)
Durchmesser: 135 mm x (H)140 mm
(40658)
Marke / OEM | APS / 40658 |
---|---|
Artikelnummer | 6450518 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 10.28 | 9.51 |
2 | 9.99 | 9.24 |
4 | 9.87 | 9.13 |
6 | 9.70 | 8.97 |
12 | 9.58 | 8.86 |
18 | 9.51 | 8.80 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
NATURE Star Fingerfood-Schalen, eckig, 63 x 63 mm, weiß
aus Zuckerrohr, kompostierbar, wasserrestistent,
öl- & fettbeständig, hitzebeständig bis 100 Grad,
lebensmittelecht,
beinhaltet: 50 Stück
(41231)
aus Zuckerrohr, kompostierbar, wasserrestistent,
öl- & fettbeständig, hitzebeständig bis 100 Grad,
lebensmittelecht,
beinhaltet: 50 Stück
(41231)
Marke / OEM | NATURE Star / 41231 |
---|---|
Artikelnummer | 6496131 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 3.24 | 3.00 | 0.16 |
2 | 2.93 | 2.71 | 0.15 |
5 | 2.72 | 2.52 | 0.14 |
10 | 2.66 | 2.46 | 0.13 |
15 | 2.62 | 2.42 | 0.13 |
20 | 2.58 | 2.39 | 0.13 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
NATURE Star Holz-Schiffchen, aus Pinienholz, 105 x 50 mm
Fingerfood-Schale, weich aber dennoch robust,
geschmacksneutral, biologisch abbaubar, lebensmittelecht,
nicht für flüssige Lebensmittel geeignet,
beinhaltet: 50 Stück im Polybeutel
(38832)
Fingerfood-Schale, weich aber dennoch robust,
geschmacksneutral, biologisch abbaubar, lebensmittelecht,
nicht für flüssige Lebensmittel geeignet,
beinhaltet: 50 Stück im Polybeutel
(38832)
Marke / OEM | NATURE Star / 38832 |
---|---|
Artikelnummer | 6495498 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.24 | 3.92 | 0.08 |
2 | 3.90 | 3.61 | 0.08 |
4 | 3.75 | 3.47 | 0.07 |
10 | 3.61 | 3.34 | 0.07 |
20 | 3.56 | 3.29 | 0.07 |
30 | 3.52 | 3.26 | 0.07 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
NATURE Star Holz-Schiffchen, aus Pinienholz, 115 x 70 mm
Fingerfood-Schale, weich aber dennoch robust,
geschmacksneutral, biologisch abbaubar, lebensmittelecht,
nicht für flüssige Lebensmittel geeignet,
beinhaltet: 50 Stück im Polybeutel
(38833)
Fingerfood-Schale, weich aber dennoch robust,
geschmacksneutral, biologisch abbaubar, lebensmittelecht,
nicht für flüssige Lebensmittel geeignet,
beinhaltet: 50 Stück im Polybeutel
(38833)
Marke / OEM | NATURE Star / 38833 |
---|---|
Artikelnummer | 6495496 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 4.52 | 4.18 | 0.09 |
2 | 4.19 | 3.88 | 0.08 |
4 | 4.05 | 3.75 | 0.08 |
10 | 3.91 | 3.62 | 0.08 |
20 | 3.87 | 3.58 | 0.08 |
30 | 3.84 | 3.55 | 0.08 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
NATURE Star Holz-Schiffchen, aus Pinienholz, 180 x 85 mm
Fingerfood-Schale, weich aber dennoch robust,
geschmacksneutral, biologisch abbaubar, lebensmittelecht,
nicht für flüssige Lebensmittel geeignet,
beinhaltet: 50 Stück im Polybeutel
(38835)
Fingerfood-Schale, weich aber dennoch robust,
geschmacksneutral, biologisch abbaubar, lebensmittelecht,
nicht für flüssige Lebensmittel geeignet,
beinhaltet: 50 Stück im Polybeutel
(38835)
Marke / OEM | NATURE Star / 38835 |
---|---|
Artikelnummer | 6495500 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 7.22 | 6.68 | 0.14 |
2 | 6.88 | 6.36 | 0.14 |
4 | 6.76 | 6.25 | 0.14 |
6 | 6.64 | 6.14 | 0.13 |
10 | 6.52 | 6.03 | 0.13 |
20 | 6.46 | 5.98 | 0.13 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
NATURE Star Holz-Schiffchen, aus Pinienholz, 65 x 42 mm
Fingerfood-Schale, weich aber dennoch robust,
geschmacksneutral, biologisch abbaubar, lebensmittelecht,
nicht für flüssige Lebensmittel geeignet,
beinhaltet: 50 Stück im Polybeutel
(38831)
Fingerfood-Schale, weich aber dennoch robust,
geschmacksneutral, biologisch abbaubar, lebensmittelecht,
nicht für flüssige Lebensmittel geeignet,
beinhaltet: 50 Stück im Polybeutel
(38831)
Marke / OEM | NATURE Star / 38831 |
---|---|
Artikelnummer | 6495499 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 3.71 | 3.43 | 0.07 |
2 | 3.41 | 3.15 | 0.07 |
4 | 3.25 | 3.01 | 0.07 |
10 | 3.15 | 2.91 | 0.06 |
20 | 3.10 | 2.87 | 0.06 |
30 | 3.06 | 2.83 | 0.06 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
PAPSTAR Bambus-Fingerfood-Teller "pure", eckig, 10er
aus nachwachsenden Rohstoffen, rein mechanischer
Herstellungsprozess ohne Aufbereitung von Cellulose
oder Stärke, biologisch abbaubar und kompostierbar
beinhaltet: 10 Stück
(88035)
aus nachwachsenden Rohstoffen, rein mechanischer
Herstellungsprozess ohne Aufbereitung von Cellulose
oder Stärke, biologisch abbaubar und kompostierbar
beinhaltet: 10 Stück
(88035)
Marke / OEM | PAPSTAR / 88035 |
---|---|
Artikelnummer | 6488035 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.53 | 3.27 |
2 | 3.22 | 2.98 |
4 | 3.07 | 2.84 |
8 | 2.97 | 2.75 |
12 | 2.94 | 2.72 |
25 | 2.88 | 2.66 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
PAPSTAR Fingerfood-Schiffchen "pure", 110 x 65 mm
Fingerfoodschale aus Kiefernholz, lebensmittelecht,
frei von Zusatzstoffen, biologisch abbaubar
beinhaltet: 50 Stück
(84414)
Fingerfoodschale aus Kiefernholz, lebensmittelecht,
frei von Zusatzstoffen, biologisch abbaubar
beinhaltet: 50 Stück
(84414)
Marke / OEM | PAPSTAR / 84414 |
---|---|
Artikelnummer | 6484414 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 3.89 | 3.60 |
2 | 3.60 | 3.33 |
4 | 3.43 | 3.17 |
10 | 3.33 | 3.08 |
20 | 3.29 | 3.04 |
30 | 3.24 | 3.00 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
PAPSTAR Fingerfood-Schiffchen "pure", 140 x 82 mm
Fingerfoodschale aus Kiefernholz, lebensmittelecht,
frei von Zusatzstoffen, biologisch abbaubar
beinhaltet: 50 Stück
(84415)
Fingerfoodschale aus Kiefernholz, lebensmittelecht,
frei von Zusatzstoffen, biologisch abbaubar
beinhaltet: 50 Stück
(84415)
Marke / OEM | PAPSTAR / 84415 |
---|---|
Artikelnummer | 6484415 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.73 | 4.38 |
2 | 4.42 | 4.09 |
4 | 4.27 | 3.95 |
10 | 4.14 | 3.83 |
20 | 4.09 | 3.78 |
30 | 4.05 | 3.75 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Fingerfood-Schale eckig, 42 x 42 x 47 mm
aus Polystyrol (PS), glasklar, Füllinhalt: ca. 55 ml
beinhaltet: 30 Stück
(10524)
aus Polystyrol (PS), glasklar, Füllinhalt: ca. 55 ml
beinhaltet: 30 Stück
(10524)
Marke / OEM | STARPAK / 10524 |
---|---|
Artikelnummer | 6410524 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 5.99 | 5.54 |
2 | 5.60 | 5.18 |
4 | 5.45 | 5.04 |
6 | 5.33 | 4.93 |
9 | 5.28 | 4.88 |
18 | 5.21 | 4.82 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Fingerfood-Schale eckig, 50 ml
aus Polystyrol (PS), glasklar, Maße: 50 x 45 x 45 mm
beinhaltet: 50 Stück
(19988)
aus Polystyrol (PS), glasklar, Maße: 50 x 45 x 45 mm
beinhaltet: 50 Stück
(19988)
Marke / OEM | STARPAK / 19988 |
---|---|
Artikelnummer | 6419988 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 4.36 | 4.03 |
2 | 4.02 | 3.72 |
4 | 3.87 | 3.58 |
8 | 3.76 | 3.48 |
12 | 3.73 | 3.45 |
16 | 3.69 | 3.41 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
STARPAK Fingerfood-Schale rund, 65 ml, glasklar
aus Polystyrol (PS), oberer Durchmesser: 72 mm,
unterer Durchmesser: 30 mm, Höhe: 30 mm
beinhaltet: 50 Stück
(11206)
aus Polystyrol (PS), oberer Durchmesser: 72 mm,
unterer Durchmesser: 30 mm, Höhe: 30 mm
beinhaltet: 50 Stück
(11206)
Marke / OEM | STARPAK / 11206 |
---|---|
Artikelnummer | 6411206 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 6.05 | 5.60 |
2 | 5.68 | 5.25 |
4 | 5.52 | 5.11 |
6 | 5.41 | 5.00 |
8 | 5.36 | 4.96 |
12 | 5.30 | 4.90 |
Preis in CHF zzgl. Versand |