Packseide
CANSON Seidenpapier-Rolle, 0,5 x 5,0 m, 20 g/qm, Display
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig, sortiert in
den Farben: weiß, gelb, orange, rot, altrosa, lila, türkis,
lasurblau, moosgrün und schwarz, im Karton-Aufsteller
Inhalt: 50 Rollen
(C400071675)
auf Papphülse, durchgefärbt, lichtbeständig, sortiert in
den Farben: weiß, gelb, orange, rot, altrosa, lila, türkis,
lasurblau, moosgrün und schwarz, im Karton-Aufsteller
Inhalt: 50 Rollen
(C400071675)
Marke / OEM | CANSON / C400071675 |
---|---|
Artikelnummer | 5297876 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro Stück |
---|---|---|---|
1 | 83.66 | 77.39 | 1.67 |
2 | 83.07 | 76.85 | 1.66 |
3 | 82.48 | 76.30 | 1.65 |
4 | 81.90 | 75.76 | 1.64 |
5 | 81.78 | 75.65 | 1.64 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, apfelgrün
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393619C)
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393619C)
Marke / OEM | Clairefontaine / 393619C |
---|---|
Artikelnummer | 87001069 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 41.83 | 38.70 | 0.24 |
2 | 41.36 | 38.26 | 0.23 |
4 | 41.07 | 37.99 | 0.23 |
6 | 40.78 | 37.72 | 0.23 |
8 | 40.66 | 37.61 | 0.23 |
10 | 40.59 | 37.55 | 0.23 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, orange
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393658C)
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393658C)
Marke / OEM | Clairefontaine / 393658C |
---|---|
Artikelnummer | 87001071 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 38.54 | 35.65 | 0.22 |
2 | 38.25 | 35.38 | 0.22 |
4 | 38.01 | 35.16 | 0.21 |
6 | 37.78 | 34.95 | 0.21 |
8 | 37.72 | 34.89 | 0.21 |
10 | 37.66 | 34.84 | 0.21 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, rot
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393606C)
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393606C)
Marke / OEM | Clairefontaine / 393606C |
---|---|
Artikelnummer | 87001068 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 41.83 | 38.70 | 0.24 |
2 | 41.36 | 38.26 | 0.23 |
4 | 41.07 | 37.99 | 0.23 |
6 | 40.78 | 37.72 | 0.23 |
8 | 40.66 | 37.61 | 0.23 |
10 | 40.59 | 37.55 | 0.23 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)700 mm, schwarz
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393629C)
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393629C)
Marke / OEM | Clairefontaine / 393629C |
---|---|
Artikelnummer | 87001070 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 41.83 | 38.70 | 0.24 |
2 | 41.36 | 38.26 | 0.23 |
4 | 41.07 | 37.99 | 0.23 |
6 | 40.78 | 37.72 | 0.23 |
8 | 40.66 | 37.61 | 0.23 |
10 | 40.59 | 37.55 | 0.23 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, rosa
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393603C)
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393603C)
Marke / OEM | Clairefontaine / 393603C |
---|---|
Artikelnummer | 87001067 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 41.83 | 38.70 | 0.24 |
2 | 41.36 | 38.26 | 0.23 |
4 | 41.07 | 37.99 | 0.23 |
6 | 40.78 | 37.72 | 0.23 |
8 | 40.66 | 37.61 | 0.23 |
10 | 40.59 | 37.55 | 0.23 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
Clairefontaine Seidenpapier, (B)500 x (H)750 mm, weiß
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393601C)
18 g/qm, wasserfest, Großpackung
beinhaltet: 480 Blatt
(393601C)
Marke / OEM | Clairefontaine / 393601C |
---|---|
Artikelnummer | 87001066 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 39.36 | 36.41 | 0.22 |
2 | 39.07 | 36.14 | 0.22 |
4 | 38.83 | 35.92 | 0.22 |
6 | 38.60 | 35.71 | 0.22 |
8 | 38.54 | 35.65 | 0.22 |
10 | 38.48 | 35.60 | 0.22 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
IGEPA Packseide auf Bögen, (B)500 x (T)750 mm, grau
einseitig glatt, 26 g/qm,
Inhalt: 10 kg
(7512GF26S)
einseitig glatt, 26 g/qm,
Inhalt: 10 kg
(7512GF26S)
Marke / OEM | IGEPA / 7512GF26S |
---|---|
Artikelnummer | 8015510 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 24.08 | 22.28 | 0.0257 |
2 | 23.86 | 22.07 | 0.0255 |
4 | 23.74 | 21.96 | 0.0253 |
6 | 23.55 | 21.79 | 0.0251 |
8 | 23.50 | 21.74 | 0.0251 |
10 | 23.44 | 21.68 | 0.0250 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
RAADHUIS Seidenpapier, (B)400 x (H)600 mm, weiß
Packpapier, gebleicht, säurefrei, zum Verpacken
empfindlicher Gegenstände
beinhaltet: 480 Blatt
(RD-351165)
Packpapier, gebleicht, säurefrei, zum Verpacken
empfindlicher Gegenstände
beinhaltet: 480 Blatt
(RD-351165)
Marke / OEM | RAADHUIS / RD-351165 |
---|---|
Artikelnummer | 62343132 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 13.98 | 12.93 | 0.12 |
2 | 13.80 | 12.77 | 0.12 |
5 | 13.57 | 12.55 | 0.12 |
10 | 13.34 | 12.34 | 0.12 |
15 | 13.27 | 12.28 | 0.12 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
SMARTBOXPRO Packseide auf Bögen, (B)500 x (T)750 mm, grau
kräftige Papierqualität, 30 g/qm, geringer Platzbedarf
Inhalt: 250 Bögen
(253160108)
kräftige Papierqualität, 30 g/qm, geringer Platzbedarf
Inhalt: 250 Bögen
(253160108)
Marke / OEM | SMARTBOXPRO / 253160108 |
---|---|
Artikelnummer | 71600040 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 11.17 | 10.33 | 0.12 |
2 | 10.93 | 10.11 | 0.12 |
4 | 10.81 | 10.00 | 0.12 |
6 | 10.64 | 9.84 | 0.11 |
8 | 10.57 | 9.78 | 0.11 |
10 | 10.52 | 9.73 | 0.11 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
SMARTBOXPRO Packseide auf Bögen, (B)500 x (T)750 mm, grau
kräftige Papierqualität, 30 g/qm, einseitig glatt,
Inhalt: 25 kg
(950100100)
kräftige Papierqualität, 30 g/qm, einseitig glatt,
Inhalt: 25 kg
(950100100)
Marke / OEM | SMARTBOXPRO / 950100100 |
---|---|
Artikelnummer | 71600466 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 83.42 | 77.17 | 0.89 |
2 | 82.84 | 76.63 | 0.88 |
3 | 82.25 | 76.09 | 0.88 |
4 | 81.66 | 75.54 | 0.87 |
5 | 81.54 | 75.43 | 0.87 |
Preis in CHF zzgl. Versand |