Knopfzellen, Silber-Oxid
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V386 (SR43), 1,55 Volt
115 mAh, Höhe: 4,2 mm, Durchmesser: 11,6 mm
High Drain, im Napfblister
(00386 101 111)
SR43W, 386/301, 386
115 mAh, Höhe: 4,2 mm, Durchmesser: 11,6 mm
High Drain, im Napfblister
(00386 101 111)
SR43W, 386/301, 386
| Marke / OEM | VARTA / 00386 101 111 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3060291 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 2.48 | 2.29 |
| 2 | 2.14 | 1.98 |
| 4 | 1.97 | 1.82 |
| 10 | 1.85 | 1.71 |
| 20 | 1.81 | 1.67 |
| 30 | 1.77 | 1.64 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V389 (SR54), 1,55 Volt
81 mAh, Höhe: 3,05 mm, Durchmesser: 11,6 mm
High Drain, im Napfblister
(00389 101 111/SR54)
SR1130, SR1130W, 389/390, 389/390/398
81 mAh, Höhe: 3,05 mm, Durchmesser: 11,6 mm
High Drain, im Napfblister
(00389 101 111/SR54)
SR1130, SR1130W, 389/390, 389/390/398
| Marke / OEM | VARTA / 00389 101 111 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3060292 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.99 | 1.84 |
| 3 | 1.64 | 1.52 |
| 5 | 1.51 | 1.40 |
| 10 | 1.43 | 1.32 |
| 20 | 1.38 | 1.28 |
| 30 | 1.35 | 1.25 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V390 (SR54), 1,55 Volt
59 mAh, Höhe: 3,05 mm, Durchmesser: 11,6 mm
im Napfblister
(390 101 111)
SR1130, SR1130SW, 389/390, 390, 389/390/398
59 mAh, Höhe: 3,05 mm, Durchmesser: 11,6 mm
im Napfblister
(390 101 111)
SR1130, SR1130SW, 389/390, 390, 389/390/398
| Marke / OEM | VARTA / 00390 101 111 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3060298 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.78 | 1.65 |
| 3 | 1.43 | 1.32 |
| 5 | 1.31 | 1.21 |
| 10 | 1.21 | 1.12 |
| 20 | 1.17 | 1.08 |
| 30 | 1.14 | 1.05 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V391 (SR55), 1,55 Volt
42 mAh, Durchmesser: 11,6 mm, Höhe: 2,1 mm
High Drian, im Napfblister
(00391 101 111)
SR1120, SR1120W, 391/381
42 mAh, Durchmesser: 11,6 mm, Höhe: 2,1 mm
High Drian, im Napfblister
(00391 101 111)
SR1120, SR1120W, 391/381
| Marke / OEM | VARTA / 00391 101 111 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3060293 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.92 | 1.78 |
| 3 | 1.59 | 1.47 |
| 5 | 1.46 | 1.35 |
| 10 | 1.36 | 1.26 |
| 20 | 1.32 | 1.22 |
| 30 | 1.30 | 1.20 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V392 (SR41), 1,55 Volt
40 mAh, Höhe: 3,6 mm, Durchmesser: 7,9 mm
High Drain, im Napfblister
(00392 101 111)
SR41W, 392/384, 392
40 mAh, Höhe: 3,6 mm, Durchmesser: 7,9 mm
High Drain, im Napfblister
(00392 101 111)
SR41W, 392/384, 392
| Marke / OEM | VARTA / 00392 101 111 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3060272 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.46 | 1.35 |
| 3 | 1.04 | 0.96 |
| 5 | 0.95 | 0.88 |
| 10 | 0.83 | 0.77 |
| 20 | 0.80 | 0.74 |
| 30 | 0.78 | 0.72 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V393 (SR48), 1,55 Volt
77 mAh, Höhe: 5,4 mm, Batterie-Durchmesser: 7,9 mm
High Drain, im Napfblister
(00393 101 111)
SR754W, 309/393, 393
77 mAh, Höhe: 5,4 mm, Batterie-Durchmesser: 7,9 mm
High Drain, im Napfblister
(00393 101 111)
SR754W, 309/393, 393
| Marke / OEM | VARTA / 00393 101 111 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3060294 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.92 | 1.78 |
| 3 | 1.59 | 1.47 |
| 5 | 1.46 | 1.35 |
| 10 | 1.36 | 1.26 |
| 20 | 1.32 | 1.22 |
| 30 | 1.30 | 1.20 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V394 (SR45), 1,55 Volt
58 mAh, Höhe: 3,6 mm, Durchmesser: 9,5 mm
im Napfblister
(00394 101 111)
SR936, SR936SW, 394, 00394, 394/380
58 mAh, Höhe: 3,6 mm, Durchmesser: 9,5 mm
im Napfblister
(00394 101 111)
SR936, SR936SW, 394, 00394, 394/380
| Marke / OEM | VARTA / 00394 101 111 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3060268 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.52 | 1.41 |
| 3 | 1.11 | 1.03 |
| 5 | 0.99 | 0.92 |
| 10 | 0.92 | 0.85 |
| 20 | 0.86 | 0.80 |
| 30 | 0.85 | 0.79 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V395 (SR57), 1,55 Volt
38 mAh, Höhe: 2,7 mm, Durchmesser: 9,5 mm
im Napfblister
(00395 101 111)
SR927, SR927SW, 399/395, 395
38 mAh, Höhe: 2,7 mm, Durchmesser: 9,5 mm
im Napfblister
(00395 101 111)
SR927, SR927SW, 399/395, 395
| Marke / OEM | VARTA / 00395 101 111 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3060299 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.36 | 1.26 |
| 3 | 0.93 | 0.86 |
| 5 | 0.83 | 0.77 |
| 10 | 0.72 | 0.67 |
| 20 | 0.68 | 0.63 |
| 30 | 0.67 | 0.62 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V396 (SR59), 1,55 Volt
32 mAh, Höhe: 2,6 mm, Durchmesser: 7,9 mm
High Drain, im Napfblister
(00396 101 111)
SR726, SR726W, 396/397, 396
32 mAh, Höhe: 2,6 mm, Durchmesser: 7,9 mm
High Drain, im Napfblister
(00396 101 111)
SR726, SR726W, 396/397, 396
| Marke / OEM | VARTA / 00396 101 111 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3060295 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.49 | 1.38 |
| 3 | 1.07 | 0.99 |
| 5 | 0.95 | 0.88 |
| 10 | 0.86 | 0.80 |
| 20 | 0.82 | 0.76 |
| 30 | 0.81 | 0.75 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
VARTA Silber-Oxid Uhrenzelle, V397 (SR59), 1,55 Volt
23 mAh, Höhe: 2,6 mm, Durchmesser: 7,9 mm
im Napfblister
(00397 101 111)
SR726, SR726SW, 396/397, 397
23 mAh, Höhe: 2,6 mm, Durchmesser: 7,9 mm
im Napfblister
(00397 101 111)
SR726, SR726SW, 396/397, 397
| Marke / OEM | VARTA / 00397 101 111 |
|---|---|
| Artikelnummer | 3060269 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 1.38 | 1.28 |
| 3 | 0.95 | 0.88 |
| 5 | 0.86 | 0.80 |
| 10 | 0.76 | 0.70 |
| 20 | 0.71 | 0.66 |
| 30 | 0.70 | 0.65 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
