Badminton-Schläger
TALBOT torro Badmintonschläger Arrowspeed 199
Basic-Rahmen, Gewicht: 98 g, aus Graphit Composite in
One Piece Optik, Airflex Griffsyxstem, Powerwaves,
mit Qualitätssaite in 0,8 mm Stärke
Farbe: schwarz / neon-gelb
(neu: 439884 / alt: 439881)
Basic-Rahmen, Gewicht: 98 g, aus Graphit Composite in
One Piece Optik, Airflex Griffsyxstem, Powerwaves,
mit Qualitätssaite in 0,8 mm Stärke
Farbe: schwarz / neon-gelb
(neu: 439884 / alt: 439881)
| Marke / OEM | TALBOT torro / 439884 |
|---|---|
| Artikelnummer | 98001510 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 15.80 | 14.62 |
| 2 | 14.40 | 13.32 |
| 3 | 13.93 | 12.89 |
| 6 | 13.20 | 12.21 |
| 9 | 12.95 | 11.98 |
| 12 | 12.82 | 11.86 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
TALBOT torro Badmintonschläger Arrowspeed 299
Freizeit-Racket, Gewicht: 96 g, aus Graphit-Alu-Mix,
One Piece Optik, Triangle Kopfprofil,
mit Lawntex Saite in 0,8 mm Stärke
Farbe: schwarz / neon-grün
(neu: 439885 / alt: 439882)
Freizeit-Racket, Gewicht: 96 g, aus Graphit-Alu-Mix,
One Piece Optik, Triangle Kopfprofil,
mit Lawntex Saite in 0,8 mm Stärke
Farbe: schwarz / neon-grün
(neu: 439885 / alt: 439882)
| Marke / OEM | TALBOT torro / 439885 |
|---|---|
| Artikelnummer | 98001511 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 20.85 | 19.29 |
| 2 | 19.38 | 17.93 |
| 4 | 18.63 | 17.23 |
| 6 | 18.30 | 16.93 |
| 8 | 18.15 | 16.79 |
| 10 | 18.03 | 16.68 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
TALBOT torro Badmintonschläger Arrowspeed 399
Einstiegsracket im Vollgraphit-Bereicht, One Piece
Konstruktion, Gewicht: 89 g, mittlere Schaftflexibilität,
Triangle Kopfprofil, Galaxy Saite in 0,8 mm Stärke
Farbe: schwarz / neon-orange
(neu: 439886 / alt: 439883)
Einstiegsracket im Vollgraphit-Bereicht, One Piece
Konstruktion, Gewicht: 89 g, mittlere Schaftflexibilität,
Triangle Kopfprofil, Galaxy Saite in 0,8 mm Stärke
Farbe: schwarz / neon-orange
(neu: 439886 / alt: 439883)
| Marke / OEM | TALBOT torro / 439886 |
|---|---|
| Artikelnummer | 98001512 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 27.79 | 25.71 |
| 2 | 26.38 | 24.40 |
| 4 | 25.55 | 23.64 |
| 6 | 25.18 | 23.29 |
| 8 | 25.03 | 23.15 |
| 10 | 24.91 | 23.04 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
TALBOT torro Badmintonschläger Attacker
Einsteiger/Basic-Modell, aus gehärtetem Stahl,
Qualitätssaite in 0,8 mm Stärke, komplett geschlossenes
T-Stück, Ösen, haltbares Griffband
(429806)
Einsteiger/Basic-Modell, aus gehärtetem Stahl,
Qualitätssaite in 0,8 mm Stärke, komplett geschlossenes
T-Stück, Ösen, haltbares Griffband
(429806)
| Marke / OEM | TALBOT torro / 429806 |
|---|---|
| Artikelnummer | 98001503 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 9.05 | 8.37 |
| 2 | 7.58 | 7.01 |
| 3 | 7.12 | 6.59 |
| 6 | 6.50 | 6.01 |
| 9 | 6.31 | 5.84 |
| 12 | 6.24 | 5.77 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
TALBOT torro Badmintonschläger ELI Junior
der Einstieg in das Badminton-Lernkonzept, robuste
Konstruktion, aus gehärtetem Stahl mit Aluminiumkopf,
Schlägerlänge: 580 mm, Gewicht: 97 g,
für Kinder ab 6 Jahren
(419613)
der Einstieg in das Badminton-Lernkonzept, robuste
Konstruktion, aus gehärtetem Stahl mit Aluminiumkopf,
Schlägerlänge: 580 mm, Gewicht: 97 g,
für Kinder ab 6 Jahren
(419613)
| Marke / OEM | TALBOT torro / 419613 |
|---|---|
| Artikelnummer | 98001502 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.39 | 10.54 |
| 2 | 11.22 | 10.38 |
| 4 | 11.10 | 10.27 |
| 6 | 10.93 | 10.11 |
| 12 | 10.81 | 10.00 |
| 18 | 10.76 | 9.95 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
TALBOT torro Badmintonschläger ELI Mini
der Einstieg in das Badminton-Lernkonzept, robuste
Konstruktion, aus gehärtetem Stahl mit Aluminiumkopf,
Schlägerlänge: 530 mm, Gewicht: 95 g,
für Kinder ab 4 Jahren
(419612)
der Einstieg in das Badminton-Lernkonzept, robuste
Konstruktion, aus gehärtetem Stahl mit Aluminiumkopf,
Schlägerlänge: 530 mm, Gewicht: 95 g,
für Kinder ab 4 Jahren
(419612)
| Marke / OEM | TALBOT torro / 419612 |
|---|---|
| Artikelnummer | 98001501 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 11.27 | 10.43 |
| 2 | 11.10 | 10.27 |
| 4 | 10.93 | 10.11 |
| 6 | 10.76 | 9.95 |
| 12 | 10.64 | 9.84 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
TALBOT torro Badmintonschläger ELI Teen, schwarz/grün
der Einstieg in das Badminton-Lernkonzept, robuste
Konstruktion, aus gehärtetem Stahl mit Aluminiumkopf,
Schlägerlänge: 630 mm, Gewicht: 95 g,
für Kinder ab 8 Jahren
(419614)
der Einstieg in das Badminton-Lernkonzept, robuste
Konstruktion, aus gehärtetem Stahl mit Aluminiumkopf,
Schlägerlänge: 630 mm, Gewicht: 95 g,
für Kinder ab 8 Jahren
(419614)
| Marke / OEM | TALBOT torro / 419614 |
|---|---|
| Artikelnummer | 98000859 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 14.28 | 13.21 |
| 2 | 12.86 | 11.90 |
| 5 | 11.92 | 11.03 |
| 10 | 11.46 | 10.60 |
| 15 | 11.32 | 10.47 |
| 20 | 11.27 | 10.43 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||






