Transparentpapier
folia Origami-Lichterpapier, 300 x 300 mm, weiß
Papier 80 g/qm, schwer entflammbar, inkl. Faltanleitung
Inhalt: 12 Blatt
(42300)
Papier 80 g/qm, schwer entflammbar, inkl. Faltanleitung
Inhalt: 12 Blatt
(42300)
| Marke / OEM | folia / 42300 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907398 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 3.62 | 3.35 |
| 2 | 3.32 | 3.07 |
| 4 | 3.16 | 2.92 |
| 8 | 3.07 | 2.84 |
| 12 | 3.05 | 2.82 |
| 20 | 2.98 | 2.76 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
folia Transparentpapier-Faltblätter, 100 x 100 mm
42 g/qm, sortiert in 10 Farben
Inhalt: 500 Blatt
(825/1010)
42 g/qm, sortiert in 10 Farben
Inhalt: 500 Blatt
(825/1010)
| Marke / OEM | folia / 825/1010 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906001 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.03 | 4.65 | 1.01 |
| 2 | 4.73 | 4.38 | 0.95 |
| 4 | 4.59 | 4.25 | 0.92 |
| 8 | 4.49 | 4.15 | 0.90 |
| 12 | 4.45 | 4.12 | 0.89 |
| 20 | 4.41 | 4.08 | 0.88 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Transparentpapier-Faltblätter, 150 x 150 mm
42 g/qm, sortiert in 10 Farben
Inhalt: 500 Blatt
(825/1515)
42 g/qm, sortiert in 10 Farben
Inhalt: 500 Blatt
(825/1515)
| Marke / OEM | folia / 825/1515 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906002 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.93 | 8.26 | 0.79 |
| 2 | 8.64 | 7.99 | 0.77 |
| 4 | 8.46 | 7.83 | 0.75 |
| 6 | 8.28 | 7.66 | 0.74 |
| 8 | 8.23 | 7.61 | 0.73 |
| 10 | 8.16 | 7.55 | 0.73 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Transparentpapier-Faltblätter, 200 x 200 mm
42 g/qm, sortiert in 10 Farben
Inhalt: 500 Blatt
(825/2020)
42 g/qm, sortiert in 10 Farben
Inhalt: 500 Blatt
(825/2020)
| Marke / OEM | folia / 825/2020 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57906003 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.69 | 12.66 | 0.68 |
| 2 | 13.51 | 12.50 | 0.68 |
| 4 | 13.34 | 12.34 | 0.67 |
| 6 | 13.10 | 12.12 | 0.66 |
| 8 | 12.98 | 12.01 | 0.65 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||


