Tonkarton (180 g/qm)
folia Tonkarton, DIN A2, 180 g/qm, 12 Farben sortiert
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 120 Blatt
(6118/2/129)
sortiert in den Farben: hochrot, bananengelb, ocker,
flieder, altrosa, königsblau, mittelgrün, tannengrün,
weiß, steingrau, schwarz, schokobraun
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 120 Blatt
(6118/2/129)
sortiert in den Farben: hochrot, bananengelb, ocker,
flieder, altrosa, königsblau, mittelgrün, tannengrün,
weiß, steingrau, schwarz, schokobraun
| Marke / OEM | folia / 6118/2/129 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907655 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.54 | 35.65 | 1.29 |
| 2 | 38.25 | 35.38 | 1.28 |
| 4 | 38.07 | 35.22 | 1.27 |
| 6 | 37.78 | 34.95 | 1.26 |
| 8 | 37.72 | 34.89 | 1.26 |
| 10 | 37.66 | 34.84 | 1.26 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A3, 180 g/qm, 12 Farben sortiert
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 120 Blatt
(6118/3/129)
sortiert in den Farben: hochrot, bananengelb, ocker,
flieder, altrosa, königsblau, mittelgrün, tannengrün,
weiß, steingrau, schwarz, schokobraun
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 120 Blatt
(6118/3/129)
sortiert in den Farben: hochrot, bananengelb, ocker,
flieder, altrosa, königsblau, mittelgrün, tannengrün,
weiß, steingrau, schwarz, schokobraun
| Marke / OEM | folia / 6118/3/129 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907656 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.21 | 18.70 | 1.35 |
| 2 | 20.03 | 18.53 | 1.34 |
| 4 | 19.91 | 18.42 | 1.33 |
| 6 | 19.74 | 18.26 | 1.32 |
| 8 | 19.69 | 18.21 | 1.32 |
| 10 | 19.62 | 18.15 | 1.31 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, 10 Farben
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei,
sortiert in den Farben: weiß, bananengelb, ocker, hochrot,
pink, flieder, königsblau, tannengrün, schokobraun, schwarz
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/109)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei,
sortiert in den Farben: weiß, bananengelb, ocker, hochrot,
pink, flieder, königsblau, tannengrün, schokobraun, schwarz
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/109)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/109 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907309 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.16 | 7.55 | 1.36 |
| 2 | 7.93 | 7.34 | 1.32 |
| 4 | 7.75 | 7.17 | 1.29 |
| 6 | 7.64 | 7.07 | 1.27 |
| 8 | 7.58 | 7.01 | 1.26 |
| 10 | 7.52 | 6.96 | 1.25 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, 12 Farben sortiert
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 120 Blatt
(6118/4/129)
sortiert in den Farben: hochrot, bananengelb, ocker,
flieder, altrosa, königsblau, mittelgrün, tannengrün,
weiß, steingrau, schwarz, schokobraun
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 120 Blatt
(6118/4/129)
sortiert in den Farben: hochrot, bananengelb, ocker,
flieder, altrosa, königsblau, mittelgrün, tannengrün,
weiß, steingrau, schwarz, schokobraun
| Marke / OEM | folia / 6118/4/129 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907657 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.27 | 10.43 | 1.51 |
| 2 | 11.10 | 10.27 | 1.48 |
| 4 | 10.98 | 10.16 | 1.47 |
| 6 | 10.81 | 10.00 | 1.45 |
| 8 | 10.76 | 9.95 | 1.44 |
| 10 | 10.69 | 9.89 | 1.43 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, 12 Farben sortiert
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 300 Blatt
(6118/4/309)
sortiert in den Farben: hochrot, bananengelb, ocker,
flieder, altrosa, königsblau, mittelgrün, tannengrün,
weiß, steingrau, schwarz, schokobraun
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 300 Blatt
(6118/4/309)
sortiert in den Farben: hochrot, bananengelb, ocker,
flieder, altrosa, königsblau, mittelgrün, tannengrün,
weiß, steingrau, schwarz, schokobraun
| Marke / OEM | folia / 6118/4/309 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907660 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.44 | 24.46 | 1.41 |
| 2 | 26.20 | 24.24 | 1.40 |
| 4 | 26.03 | 24.08 | 1.39 |
| 6 | 25.79 | 23.86 | 1.38 |
| 8 | 25.73 | 23.80 | 1.38 |
| 10 | 25.67 | 23.75 | 1.37 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, 25 Farben, 500 Blatt
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 500 Blatt
(6118/4/519)
sortiert in den Farben: weiß, perlweiß, chamois, schwarz,
zitronengelb, bananengelb, ocker, hibiscus, hochrot,
dunkelrot, pink, rosa, flieder, altrosa, veilchenblau, lila,
pazifik, königsblau, ultramarin, maigrün, hellgrün,
mittelgrün, tannengrün, steingrau, schokobraun
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 500 Blatt
(6118/4/519)
sortiert in den Farben: weiß, perlweiß, chamois, schwarz,
zitronengelb, bananengelb, ocker, hibiscus, hochrot,
dunkelrot, pink, rosa, flieder, altrosa, veilchenblau, lila,
pazifik, königsblau, ultramarin, maigrün, hellgrün,
mittelgrün, tannengrün, steingrau, schokobraun
| Marke / OEM | folia / 6118/4/519 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907675 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
|---|---|---|
| 1 | 34.84 | 32.23 |
| 2 | 34.48 | 31.90 |
| 5 | 34.19 | 31.63 |
| 10 | 33.90 | 31.36 |
| 15 | 33.84 | 31.30 |
| 20 | 33.78 | 31.25 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | ||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, altrosa
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/29)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/29)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/29 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907803 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, bananengelb
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/14)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/14)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/14 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907795 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, chamois
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/10)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/10)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/10 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907793 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, dunkelrot
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/22)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/22)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/22 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907799 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, flieder
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/28)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/28)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/28 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907802 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, hellgrün
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/51)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/51)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/51 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907811 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, hibiscus
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/19)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/19)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/19 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907797 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, himmelblau
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/30)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/30)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/30 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907804 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, hochrot
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/20)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/20)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/20 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907798 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, königsblau
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/35)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/35)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/35 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907807 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, lila
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/31)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/31)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/31 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907805 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, maigrün
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/50)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/50)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/50 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907810 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, mittelgrün
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/56)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/56)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/56 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907812 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, ocker
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/17)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/17)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/17 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907796 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, pazifik
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/33)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/33)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/33 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907806 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, perlweiß
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/01)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/01)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/01 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907792 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, pink
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/23)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/23)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/23 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907800 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, rosa
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/26)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/26)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/26 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907801 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||
folia Tonkarton, DIN A4, 180 g/qm, schokobraun
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/85)
durchgefärbt, hochwertige Haptik und Saugstärke, säurefrei
beinhaltet: 100 Blatt
(6118/4/85)
| Marke / OEM | folia / 6118/4/85 |
|---|---|
| Artikelnummer | 57907815 |
| Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.87 | 7.28 | 1.26 |
| 2 | 7.64 | 7.07 | 1.22 |
| 4 | 7.46 | 6.90 | 1.20 |
| 6 | 7.34 | 6.79 | 1.18 |
| 8 | 7.29 | 6.74 | 1.17 |
| 10 | 7.22 | 6.68 | 1.16 |
| Preis in CHF zzgl. Versand | |||




