Transparentpapier/Drachenpapier
folia Regenbogen-Transparentpapiermappe, 230 x 320 mm
mit Regenbogen-Farbverlauf, 115 g/qm, zum Basteln und
Gestalrten von Fensterbildern oder Windlichtern
beinhaltet: 10 Blatt
(785)
mit Regenbogen-Farbverlauf, 115 g/qm, zum Basteln und
Gestalrten von Fensterbildern oder Windlichtern
beinhaltet: 10 Blatt
(785)
Marke / OEM | folia / 785 |
---|---|
Artikelnummer | 57906985 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 3.41 | 3.15 | 46.71 |
2 | 3.09 | 2.86 | 42.33 |
4 | 2.93 | 2.71 | 40.14 |
10 | 2.81 | 2.60 | 38.49 |
20 | 2.78 | 2.57 | 38.08 |
30 | 2.72 | 2.52 | 37.26 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, braun
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-70)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-70)
Marke / OEM | folia / 88120-70 |
---|---|
Artikelnummer | 57905444 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.38 | 1.28 | 1.97 |
3 | 0.94 | 0.87 | 1.34 |
5 | 0.84 | 0.78 | 1.20 |
10 | 0.74 | 0.68 | 1.06 |
20 | 0.69 | 0.64 | 0.99 |
40 | 0.67 | 0.62 | 0.96 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, farbig
durchschimmernd, gefalzt auf 350 x 500 mm, sortiert in den
Farben: rot, zitronengelb, hellgrün, dunkelgrün, weiß,
dunkelblau, orange, violett, altrosa, braun
beinhaltet: 25 Bogen
(82525)
durchschimmernd, gefalzt auf 350 x 500 mm, sortiert in den
Farben: rot, zitronengelb, hellgrün, dunkelgrün, weiß,
dunkelblau, orange, violett, altrosa, braun
beinhaltet: 25 Bogen
(82525)
Marke / OEM | folia / 82525 |
---|---|
Artikelnummer | 57906705 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 10.35 | 9.57 | 0.59 |
2 | 10.11 | 9.35 | 0.58 |
4 | 9.92 | 9.18 | 0.57 |
6 | 9.75 | 9.02 | 0.56 |
10 | 9.63 | 8.91 | 0.55 |
20 | 9.58 | 8.86 | 0.55 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, gelb
zitronengelb, durchschimmernd, auf Rolle
(88120-12)
zitronengelb, durchschimmernd, auf Rolle
(88120-12)
Marke / OEM | folia / 88120-12 |
---|---|
Artikelnummer | 57905447 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.39 | 1.29 | 1.99 |
3 | 0.95 | 0.88 | 1.36 |
5 | 0.85 | 0.79 | 1.21 |
10 | 0.76 | 0.70 | 1.09 |
20 | 0.70 | 0.65 | 1.00 |
40 | 0.68 | 0.63 | 0.97 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, lila
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-66)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-66)
Marke / OEM | folia / 88120-66 |
---|---|
Artikelnummer | 57905450 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.39 | 1.29 | 1.99 |
3 | 0.94 | 0.87 | 1.34 |
5 | 0.84 | 0.78 | 1.20 |
10 | 0.74 | 0.68 | 1.06 |
20 | 0.70 | 0.65 | 1.00 |
40 | 0.68 | 0.63 | 0.97 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, orange
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-40)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-40)
Marke / OEM | folia / 88120-40 |
---|---|
Artikelnummer | 57905451 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.39 | 1.29 | 1.99 |
3 | 0.94 | 0.87 | 1.34 |
5 | 0.85 | 0.79 | 1.21 |
10 | 0.76 | 0.70 | 1.09 |
20 | 0.70 | 0.65 | 1.00 |
40 | 0.68 | 0.63 | 0.97 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, rot
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-20)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-20)
Marke / OEM | folia / 88120-20 |
---|---|
Artikelnummer | 57905453 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.39 | 1.29 | 1.99 |
3 | 0.94 | 0.87 | 1.34 |
5 | 0.85 | 0.79 | 1.21 |
10 | 0.76 | 0.70 | 1.09 |
20 | 0.70 | 0.65 | 1.00 |
40 | 0.68 | 0.63 | 0.97 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42 g/qm, weiß
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-00)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-00)
Marke / OEM | folia / 88120-00 |
---|---|
Artikelnummer | 57905456 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.38 | 1.28 | 1.97 |
3 | 0.94 | 0.87 | 1.34 |
5 | 0.84 | 0.78 | 1.20 |
10 | 0.74 | 0.68 | 1.06 |
20 | 0.69 | 0.64 | 0.99 |
40 | 0.67 | 0.62 | 0.96 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42g/qm, altgold
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-14)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-14)
Marke / OEM | folia / 88120-14 |
---|---|
Artikelnummer | 57905443 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.39 | 1.29 | 1.99 |
3 | 0.94 | 0.87 | 1.34 |
5 | 0.84 | 0.78 | 1.20 |
10 | 0.74 | 0.68 | 1.06 |
20 | 0.70 | 0.65 | 1.00 |
40 | 0.68 | 0.63 | 0.97 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42g/qm, altrosa
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-23)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-23)
Marke / OEM | folia / 88120-23 |
---|---|
Artikelnummer | 57905452 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.39 | 1.29 | 1.99 |
3 | 0.94 | 0.87 | 1.34 |
5 | 0.84 | 0.78 | 1.20 |
10 | 0.74 | 0.68 | 1.06 |
20 | 0.70 | 0.65 | 1.00 |
40 | 0.68 | 0.63 | 0.97 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42g/qm, schwarz
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-90)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-90)
Marke / OEM | folia / 88120-90 |
---|---|
Artikelnummer | 57905454 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.39 | 1.29 | 1.99 |
3 | 0.94 | 0.87 | 1.34 |
5 | 0.84 | 0.78 | 1.20 |
10 | 0.74 | 0.68 | 1.06 |
20 | 0.70 | 0.65 | 1.00 |
40 | 0.68 | 0.63 | 0.97 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, 42g/qm, violett
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-60)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-60)
Marke / OEM | folia / 88120-60 |
---|---|
Artikelnummer | 57905455 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.39 | 1.29 | 1.99 |
3 | 0.94 | 0.87 | 1.34 |
5 | 0.84 | 0.78 | 1.20 |
10 | 0.74 | 0.68 | 1.06 |
20 | 0.70 | 0.65 | 1.00 |
40 | 0.68 | 0.63 | 0.97 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, dunkelblau
42 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(88120-34)
42 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(88120-34)
Marke / OEM | folia / 88120-34 |
---|---|
Artikelnummer | 57905445 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.39 | 1.29 | 1.99 |
3 | 0.94 | 0.87 | 1.34 |
5 | 0.85 | 0.79 | 1.21 |
10 | 0.74 | 0.68 | 1.06 |
20 | 0.70 | 0.65 | 1.00 |
40 | 0.68 | 0.63 | 0.97 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700 mm x (L)1 m, dunkelgrün
42 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(88120-50)
42 g/qm, durchschimmernd, auf Rolle
(88120-50)
Marke / OEM | folia / 88120-50 |
---|---|
Artikelnummer | 57905446 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.39 | 1.29 | 1.99 |
3 | 0.94 | 0.87 | 1.34 |
5 | 0.84 | 0.78 | 1.20 |
10 | 0.74 | 0.68 | 1.06 |
20 | 0.70 | 0.65 | 1.00 |
40 | 0.68 | 0.63 | 0.97 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700mm x (L)1 m, 42g/qm, hellblau
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-30)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-30)
Marke / OEM | folia / 88120-30 |
---|---|
Artikelnummer | 57905448 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.39 | 1.29 | 1.99 |
3 | 0.94 | 0.87 | 1.34 |
5 | 0.84 | 0.78 | 1.20 |
10 | 0.74 | 0.68 | 1.06 |
20 | 0.70 | 0.65 | 1.00 |
40 | 0.68 | 0.63 | 0.97 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, (B)700mm x (L)1 m, 42g/qm, hellgrün
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-51)
durchschimmernd, auf Rolle
(88120-51)
Marke / OEM | folia / 88120-51 |
---|---|
Artikelnummer | 57905449 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.38 | 1.28 | 1.97 |
3 | 0.94 | 0.87 | 1.34 |
5 | 0.84 | 0.78 | 1.20 |
10 | 0.74 | 0.68 | 1.06 |
20 | 0.69 | 0.64 | 0.99 |
40 | 0.67 | 0.62 | 0.96 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 140 x 200 mm, 10 Blatt im Umschlag
42 g/qm, durchschimmernd, farbig sortiert
(800)
42 g/qm, durchschimmernd, farbig sortiert
(800)
Marke / OEM | folia / 800 |
---|---|
Artikelnummer | 57906120 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 1.64 | 1.52 | 5.86 |
3 | 1.23 | 1.14 | 4.39 |
5 | 1.11 | 1.03 | 3.96 |
10 | 1.03 | 0.95 | 3.68 |
20 | 0.98 | 0.91 | 3.50 |
40 | 0.95 | 0.88 | 3.39 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 200 x 300 mm, 10 Blatt im Umschlag
42 g/qm, durchschimmernd, sortiert in den Farben: rot,
zitronengelb, hellgrün, dunkelgrün, weiß, dunkelblau,
orange, violett, altrosa und braun
(888)
42 g/qm, durchschimmernd, sortiert in den Farben: rot,
zitronengelb, hellgrün, dunkelgrün, weiß, dunkelblau,
orange, violett, altrosa und braun
(888)
Marke / OEM | folia / 888 |
---|---|
Artikelnummer | 57905441 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro qm |
---|---|---|---|
1 | 2.00 | 1.85 | 3.33 |
3 | 1.65 | 1.53 | 2.75 |
6 | 1.50 | 1.39 | 2.50 |
12 | 1.41 | 1.30 | 2.35 |
18 | 1.38 | 1.28 | 2.30 |
24 | 1.36 | 1.26 | 2.27 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 505 x 700 mm, 115 g/qm, sortiert
durchschimmernd, sortiert in den Farben: rot, gelb, weiß,
blau, grün
beinhaltet: 10 Bögen
(87009)
durchschimmernd, sortiert in den Farben: rot, gelb, weiß,
blau, grün
beinhaltet: 10 Bögen
(87009)
Marke / OEM | folia / 87009 |
---|---|
Artikelnummer | 57907003 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
1 | 10.69 | 9.89 |
2 | 10.45 | 9.67 |
4 | 10.35 | 9.57 |
6 | 10.16 | 9.40 |
8 | 10.11 | 9.35 |
10 | 10.04 | 9.29 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, altgold
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82514)
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82514)
Marke / OEM | folia / 82514 |
---|---|
Artikelnummer | 57906991 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 10.11 | 9.35 | 5.78 |
2 | 9.87 | 9.13 | 5.64 |
4 | 9.70 | 8.97 | 5.54 |
6 | 9.51 | 8.80 | 5.43 |
10 | 9.40 | 8.70 | 5.37 |
20 | 9.34 | 8.64 | 5.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, altrosa
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82523)
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82523)
Marke / OEM | folia / 82523 |
---|---|
Artikelnummer | 57906993 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 10.11 | 9.35 | 5.78 |
2 | 9.87 | 9.13 | 5.64 |
4 | 9.70 | 8.97 | 5.54 |
6 | 9.51 | 8.80 | 5.43 |
10 | 9.40 | 8.70 | 5.37 |
20 | 9.34 | 8.64 | 5.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, braun
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82570)
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82570)
Marke / OEM | folia / 82570 |
---|---|
Artikelnummer | 57907001 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 10.11 | 9.35 | 5.78 |
2 | 9.87 | 9.13 | 5.64 |
4 | 9.70 | 8.97 | 5.54 |
6 | 9.51 | 8.80 | 5.43 |
10 | 9.40 | 8.70 | 5.37 |
20 | 9.34 | 8.64 | 5.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, dunkelblau
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82534)
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82534)
Marke / OEM | folia / 82534 |
---|---|
Artikelnummer | 57906995 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 10.11 | 9.35 | 5.78 |
2 | 9.87 | 9.13 | 5.64 |
4 | 9.70 | 8.97 | 5.54 |
6 | 9.51 | 8.80 | 5.43 |
10 | 9.40 | 8.70 | 5.37 |
20 | 9.34 | 8.64 | 5.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, dunkelgrün
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82550)
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82550)
Marke / OEM | folia / 82550 |
---|---|
Artikelnummer | 57906997 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 10.11 | 9.35 | 5.78 |
2 | 9.87 | 9.13 | 5.64 |
4 | 9.70 | 8.97 | 5.54 |
6 | 9.51 | 8.80 | 5.43 |
10 | 9.40 | 8.70 | 5.37 |
20 | 9.34 | 8.64 | 5.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, hellblau
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82530)
Drachenpapier, transluzent und holzfrei,
gefalzt auf 350 x 500 mm
beinhaltet: 25 Bögen
(82530)
Marke / OEM | folia / 82530 |
---|---|
Artikelnummer | 57906994 |
Menge | Preis inkl. MwSt. | Preis zzgl. MwSt. | Grundpreis inkl. MwSt. pro kg |
---|---|---|---|
1 | 10.11 | 9.35 | 5.78 |
2 | 9.87 | 9.13 | 5.64 |
4 | 9.70 | 8.97 | 5.54 |
6 | 9.51 | 8.80 | 5.43 |
10 | 9.40 | 8.70 | 5.37 |
20 | 9.34 | 8.64 | 5.34 |
Preis in CHF zzgl. Versand |